100 thương hiệu thế giới hàng đầu 2024

100 thương hiệu phổ biến và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024, trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ, tài chính, tiêu dùng, đến thời trang và xe hơi, theo Brand Finance’s Global Ranking in 2024.

N Thương hiệu 🌐 Giá trị ⇅ năm
1 Apple 🇺🇸 $516.6B +73.6%
2 Microsoft 🇺🇸 $340.4B +77.7%
3 Google 🇺🇸 $333.4B +18.5%
4 Amazon 🇺🇸 $308.9B +3.2%
5 Samsung Group 🇰🇷 $99.4B -0.3%
6 Walmart 🇺🇸 $96.8B -14.9%
7 TikTok/Douyin 🇨🇳 $84.2B +28.2%
8 Facebook 🇺🇸 $75.7B +28.4%
9 Deutsche Telekom 🇩🇪 $73.3B +16.5%
10 ICBC 🇨🇳 $71.8B +3.3%
11 Verizon 🇺🇸 $71.8B +6.4%
12 State Grid Corporation of 🇨🇳 $71.1B +20.9%
13 Instagram 🇺🇸 $70.4B +48.5%
14 China Construction Bank 🇨🇳 $65.6B +4.7%
15 Starbucks 🇺🇸 $60.7B +13.5%
16 Agricultural Bank Of 🇨🇳 $60.4B +4.7%
17 Mercedes-Benz 🇩🇪 $59.4B +1.1%
18 Tesla 🇺🇸 $58.3B -12.0%
19 Oracle 🇺🇸 $53.1B +34.2%
20 Home Depot 🇺🇸 $52.8B -13.6%
21 Toyota 🇯🇵 $52.7B +0.3%
22 Bank of 🇨🇳 $50.5B +6.6%
23 Shell 🇬🇧 $50.3B +4.3%
24 Moutai 🇨🇳 $50.1B +0.7%
25 AT&T 🇺🇸 $49.3B -0.7%
26 Costco 🇺🇸 $48.4B +3.9%
27 UnitedHealthcare 🇺🇸 $47.6B +28.4%
28 Allianz Group 🇩🇪 $46.9B -3.0%
29 Disney 🇺🇸 $46.7B -5.6%
30 Nvidia 🇺🇸 $44.5B +162.9%
31 Ping An 🇨🇳 $44.4B -0.7%
32 China Mobile 🇨🇳 $44.2B +2.0%
33 Porsche 🇩🇪 $43.1B +17.3%
34 WeChat 🇨🇳 $41.8B -16.8%
35 Deloitte 🇺🇸 $41.8B +21.0%
36 Aramco 🇸🇦 $41.6B -8.1%
37 BMW 🇩🇪 $41.0B +1.5%
38 Accenture 🇮🇪 $40.5B +1.6%
39 McDonald’s 🇺🇸 $38.0B +3.1%
40 Bank of America 🇺🇸 $37.3B -3.6%
41 Hyundai Group 🇰🇷 $37.0B +35.6%
42 American Express 🇺🇸 $36.5B +7.0%
43 Tencent 🇨🇳 $36.1B -5.3%
44 Wells Fargo 🇺🇸 $35.8B +8.6%
45 Chase 🇺🇸 $35.8B +14.3%
46 Mitsubishi Group 🇯🇵 $35.5B +1.7%
47 Coca-Cola 🇺🇸 $35.0B +4.6%
48 UPS 🇺🇸 $34.6B -2.4%
49 Volkswagen 🇩🇪 $33.8B -0.5%
50 Marlboro 🇺🇸 $32.6B -6.3%
51 Mitsui 🇯🇵 $32.5B +5.8%
52 Louis Vuitton 🇫🇷 $32.2B +22.6%
53 YouTube 🇺🇸 $31.7B +6.8%
54 Citi 🇺🇸 $31.4B +2.8%
55 Huawei 🇨🇳 $31.1B -29.8%
56 NTT Group 🇯🇵 $31.1B -15.1%
57 EY 🇬🇧 $30.8B +20.0%
58 J.P. Morgan 🇺🇸 $30.8B -3.3%
59 CVS 🇺🇸 $30.2B -1.1%
60 Xfinity 🇺🇸 $30.0B +4.5%
61 CSCEC 🇨🇳 $30.0B -6.1%
62 Nike 🇺🇸 $29.9B -4.6%
63 Uber 🇺🇸 $29.7B +27.6%
64 Tata Group 🇮🇳 $28.6B +8.5%
65 FedEx 🇺🇸 $28.6B -1.0%
66 PetroChina 🇨🇳 $28.5B -3.9%
67 Sinopec Group 🇨🇳 $28.5B +4.9%
68 VISA 🇺🇸 $28.0B -5.4%
69 Spectrum 🇺🇸 $27.5B +17.8%
70 China Merchants Bank 🇨🇳 $26.6B +8.6%
71 IBM Group 🇺🇸 $26.4B +0.9%
72 Target 🇺🇸 $26.4B -4.5%
73 Chanel 🇫🇷 $26.1B +34.5%
74 Honda 🇯🇵 $25.9B +7.1%
75 Wuliangye 🇨🇳 $25.9B -14.5%
76 Elevance Health 🇺🇸 $25.5B +28.4%
77 SAP 🇩🇪 $25.2B +19.3%
78 TSMC 🇹🇼 $25.1B +16.2%
79 Lowe’s 🇺🇸 $25.0B -20.8%
80 PWC 🇺🇸 $24.7B -2.6%
81 Siemens Group 🇩🇪 $24.4B +13.9%
82 SK Group 🇰🇷 $23.1B +2.5%
83 LG Group 🇰🇷 $22.9B +7.7%
84 Netflix 🇺🇸 $22.8B -5.5%
85 Cisco 🇺🇸 $22.8B -4.8%
86 Sumitomo Group 🇯🇵 $22.5B -5.9%
87 Mastercard 🇺🇸 $21.8B -12.2%
88 Dell Technologies 🇺🇸 $21.4B -5.2%
89 Intel 🇺🇸 $21.3B -7.3%
90 Humana 🇺🇸 $21.0B +27.1%
91 Ford 🇺🇸 $20.9B -6.1%
92 Nestlé 🇨🇭 $20.8B -7.4%
93 Optum 🇺🇸 $20.4B +1.2%
94 Orange 🇫🇷 $20.3B +10.2%
95 Pepsi 🇺🇸 $20.2B +10.2%
96 Taobao 🇨🇳 $20.1B -34.0%
97 HSBC 🇬🇧 $20.0B +1.0%
98 General Electric 🇺🇸 $19.8B +2.2%
99 CATL 🇨🇳 $19.0B +29.4%
100 TD 🇨🇦 $19.0B -7.1%

Nổi bật trong tuần

Khi mỗi vùng đất kể câu chuyện của mình qua hương vị

Từ những dãy núi hùng vĩ ở miền Bắc...

Những con người khiến thế giới nhớ đến Italia

Một quốc gia có thể in dấu trong tâm...

10 điều làm nên thương hiệu quốc gia Italia

Có những quốc gia được nhận diện bằng sức...

Nghệ thuật tốc độ ở Modena

Có những thành phố được nhớ đến bởi những...

Bí mật nằm trong một đĩa pasta Ý

Ở bất kỳ đâu trên thế giới, từ New...

Bài ngẫu nhiên

Cô gái rót sữa

Giữa không gian nội thất Hà Lan khiêm nhường,...

Phát minh của nước Ý 1860-1900

Không phải những kiến trúc hoành tráng thời La...

Điệu nhảy của nhện

Tarantella là điệu nhảy sống động và nhịp nhàng...

Giáng sinh truyền thống Milano

Ở Milano, Giáng sinh không ập đến bằng tiếng...

Campari, vị đỏ mê hoặc

Campari không chỉ là một loại thức uống mà...

Bar Ý

"Bar" trong tiếng Ý là một thuật ngữ quen...

Chuyện chiếc bánh Ciaramicola

Món tráng miệng với màu hồng tượng trưng cho...

Caciocavallo, “quả bầu trên lưng ngựa”

Caciocavallo là loại phô mai truyền thống của Ý,...

Bài tương tự

Chuyên mục phổ biến