100 thương hiệu Ý giá trị nhất theo BrandFinance, phản ánh sự đa dạng và sức mạnh kinh tế của nước Ý. Từ các thương hiệu thời trang xa xỉ như Gucci, Prada đến những tên tuổi trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và ô tô như Ferrari, Lavazza – mỗi thương hiệu đều mang dấu ấn văn hóa và chất lượng Ý.
| Gucci | Generali Group |
| Enel | Ferrari |
| Poste Italiane | Eni |
| Intesa Sanpaolo | Conad |
| Prada | TIM |
| Ray-Ban | Armani |
| Lamborghini | Barilla |
| Moncler | UniCredit |
| COOP | Esselunga |
| Ferrovie dello Stato Italiane | Kinder |
| UnipolSai | Bulgari |
| Edison | Bottega Veneta |
| Dolce & Gabbana | Fiat |
| Leonardo | Iveco |
| Nutella | Pirelli |
| Lavazza | Ferrero Rocher |
| Wind Tre | Valentino |
| Banco BPM | Fendi |
| Zegna | Plenitude |
| Saipen | a2a |
| Ferragamo | RAI |
| Maserati | Oakley |
| Fast Web | Hera S.P.A |
| Webuild | Mediaset |
| Nexi | BPER Group |
| Amadori | Aperol |
| Fincantieri | Versace |
| De’Longhi | Reply |
| San Pellegrino | Beretta |
| Buzzi | Prysmian |
| Galbani | Q8 |
| Mediobanca | BNL |
| Iliad Italia | Parmalat |
| Tod’s | Brunello Cucinelli |
| Marelli | Martini |
| Banca Mediolanum | Illy |
| Finecobank | Peroni |
| Monte dei Paschi di Siena | Iren SpA |
| Terna | Brembo |
| Compass | Cattolica Assicurazioni |
| Unieuro | Rana |
| Miu Miu | Tic Tac |
| Calzedonia | Maire |
| Fideuram | Intimissimi |
| Piaggio | Draka |
| Rio Mare | Amplifon |
| Campari | Iccrea Banca |
| OVS | Autogrill |
| Moretti | Italcementi |
| Credito Emiliano | La Doria Spa |




